當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 風(fēng)冷式冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 湖北武漢風(fēng)冷式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:湖北武漢風(fēng)冷式冷熱沖擊試驗(yàn)箱為了保證試驗(yàn)箱降溫速率和低溫度的要求,本試驗(yàn)箱采用一套“泰康"全封閉壓縮機(jī)所組成的二元復(fù)疊式風(fēng)冷制冷系統(tǒng)。復(fù)疊制冷系統(tǒng)包含一個(gè)高溫制冷循環(huán)和一個(gè)低溫制冷循環(huán);原裝液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型控制器,中文表示的圖形之廣視角,高對(duì)比附可調(diào)背光功能之大型LCD液晶顯示控制器。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
型號(hào)(容積) | GT-TC-64 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | |
內(nèi)膽尺寸 | 400×400×400 | 500x600x500 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | |
試驗(yàn)箱總功率 | 5.7KW | 7.5KW | 12KW | 14KW | |
試驗(yàn)范圍 | -60℃~150℃ | ||||
沖擊溫度 | 150℃~-20℃(-40℃、-60℃按客戶要求) | ||||
溫度波動(dòng)范圍 | ±0.5℃ | ||||
溫度精度 | ±3℃ | ||||
電源 | 380V±38V/50Hz±1Hz | ||||
樣品架承重 | ≥30Kg | ||||
低溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 60℃~200℃ | |||
溫度波動(dòng)范圍 | ≤±1℃ | ||||
溫度上升時(shí)間 | RT~200℃≥45分 | ||||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | ||||
高溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 0℃~-60℃ | |||
溫度波動(dòng)范圍 | ≤±1℃ | ||||
溫度降溫時(shí)間 | -70℃≤60分 | ||||
預(yù)熱溫度下限 | -70℃ |
產(chǎn)品咨詢